오산장애인종합복지관 2016년 예산 공고
페이지 정보

본문
◁공 고▷
사회복지법인재무?회계규칙 제 10조 규정에 의거 2016년도 오산장애인종합복지관 예산을 아래와 같이 공고합니다.
오산장애인종합복지관장
1. 오산장애인종합복지관 예산 총괄표 (단위 : 천원) | |||||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||||
관 | 항 | 목 | 2015 년도 | 2016 년도 | 증감 | 관 | 항 | 목 | 2015 년도 | 2016 년도 | 증감 | ||
금액 | 비율 (100%) | 금액 | 비율 (100%) | ||||||||||
총 계 | - | 645,353 | 645,353 | 100% | 총 계 | - | 645,353 | 645,353 | 100% | ||||
사업수입 | 소 계 | - | 73,740 | 73,740 | 100% | 사 무 비 | 소 계 | - | 374,880 | 374,880 | 100% | ||
사업수입 | 계 | - | 73,740 | 73,740 | 100% | 인 건 비 | 계 | - | 332,150 | 332,150 | 100% | ||
상담치료 | - | 42,620 | 42,620 | 100% | 급 여 | - | 222,585 | 222,585 | 100% | ||||
문화여가 | - | 10,330 | 10,330 | 100% | 제 수 당 | - | 54,746 | 54,746 | 100% | ||||
직업재활 | - | 4,950 | 4,950 | 100% | 퇴직적립금 | - | 23,111 | 23,111 | 100% | ||||
발달재활 | - | 15,840 | 15,840 | 100% | 사회보험부담금 | - | 25,728 | 25,728 | 100% | ||||
보 조 금
| 소 계 | - | 542,513 | 542,513 | 100% | 기타후생경비 | - | 5,980 | 5,980 | 100% | |||
보조금 | 계 | - | 542,513 | 542,513 | 100% | 업 무 추 진 비 | 계 | - | 5,230 | 5,230 | 100% | ||
시도보조금 | - | 542,513 | 542,513 | 100% | 기관운영비 | - | 1,800 | 1,800 | 100% | ||||
후 원 금 | 소 계 | - | 12,000 | 12,000 | 100% | 직책보조비 | - | 1,750 | 1,750 | 100% | |||
후원금 | 계 | - | 12,000 | 12,000 | 100% | 회의비 | - | 1,680 | 1,680 | 100% | |||
지정후원금 | - | 6,000 | 6,000 | 100% | 운 영 비 | 계 | - | 37,500 | 37,500 | 100% | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.